駐車料金表 |
大型・中型バス | |
1時間まで | 1000円(税込) |
1時間以上6時間まで | 1時間につき1000円(税込) |
6時間以上12時間まで | 6000円(税込) |
12時間以上 | 1時間ごとに1000円(税込) |
マイクロバス | |
1時間まで | 750円(税込) |
1時間以上6時間まで | 1時間につき750円(税込) |
6時間以上12時間まで | 4500円(税込) |
12時間以上 | 1時間ごとに750]円(税込) |
トラック等大型車 | ||
4tを超える車両は大型・中型バスに準じます。 | ||
4t以下の車両はマイクロバスに準じます |
よくあるご質問 Q&A |
Q:朝10時頃から18時頃まで駐車しますが、13時頃に1時間ほど送迎のため出庫したいのですが、一度出庫すると料金は最初からのカウントになるのですか? |
A一度清算してしまうと:10時から13時の3時間で¥3000と14時から18時の4時間の¥4000の合計¥7000になりますが、12時間以内¥6000でお支払いいただきますと途中出庫していただいてもかまいませんので¥1000お得になります。駐車時に係員に途中出庫することをお伝えください。 |
Q:大型バスですが泊まり駐車の場合、料金はどうなるのですか? 夕方18時に入って翌朝9時に出庫の予定です。 |
A:泊まりも日中の駐車も料金の計算方法には変わりありません。 18時から翌朝6時までは12時間までの料金で¥6000になります。 6時から9時までは新たに追加3時間になりますので¥1000X3=¥3000 となりますので合計¥6000+¥3000=¥9000です。 下記、通算時間料金表をご参考にしてください。 |
令和7年4月より | |||||||
時 | 料 金 | 時 | 料 金 | 時 | 料 金 | 時 | 料 金 |
1 | 1000(750) | 13 | 7000(5250) | 25 | 13000(9750) | 37 | 19000(14250) |
2 | 2000(1500) | 14 | 8000(6000) | 26 | 14000(10500) | 38 | 20000(15000) |
3 | 3000(2250) | 15 | 9000(6750) | 27 | 15000(11250) | 39 | 21000(15750) |
4 | 4000(3000) | 16 | 10000(7500) | 28 | 16000(12000) | 40 | 22000(16500) |
5 | 5000(3750) | 17 | 11000(8250) | 29 | 17000(12750) | 41 | 23000(17250) |
6 | 6000(4500) | 18 | 12000(9000) | 30 | 18000(13500) | 42 | 24000(18000) |
7 | 6000(4500) | 19 | 12000(9000) | 31 | 18000(13500) | 43 | 24000(18000) |
8 | 6000(4500) | 20 | 12000(9000) | 32 | 18000(13500) | 44 | 24000(18000) |
9 | 6000(4500) | 21 | 12000(9000) | 33 | 18000(13500) | 45 | 24000(18000) |
10 | 6000(4500) | 22 | 12000(9000) | 34 | 18000(13500) | 46 | 24000(18000) |
11 | 6000(4500) | 23 | 12000(9000) | 35 | 18000(13500) | 47 | 24000(18000) |
12 | 6000(4500) | 24 | 12000(9000) | 36 | 18000(13500) | 48 | 24000(18000) |
月極め契約や、ツアーバスや路線バスの発着場としてのご使用などご相談に応じます。 お気軽にご連絡ください。 |
|||
![]() |
|||
※低料金の乗務員様用ビジネスホテルのご紹介できます。 当駐車場から徒歩で移動できて便利です。 ご予約フォームの備考覧にその旨ご記載頂くか、お電話でご連絡ください。 |